地址:唐山市路北区大官庄村北
电话:0315-5100217
传真:0315-5100217
邮箱:shinsung05@sina.com
射弹匹配表
作者: 发布于:2015/6/29 15:01:51 点击量:
序号 | 尺寸(mm) | 推荐射弹 | 推荐射弹 |
白色喷嘴 | 无配件的软管 | 有配件的软管 | |
HN06 | 6mm | S/M 7mm | M 7mm |
HN08 | 8mm | S/M 10mm | M 10mm |
HN10 | 10mm | S/M 12mm | M 12mm |
HN13 | 13mm | S/M 16mm | M 16mm |
HN16 | 16mm | S/M 20mm | M 20mm |
HN19 | 19mm | S/M 26mm | M 22mm |
HN25 | 25mm | S/M 33mm | M 33mm |
HN32 | 32mm | S/M 40mm | M 40mm |
HN38 | 38mm | S/M 50mm | M 50mm |
HN50 | 50mm | S/M 60mm | M 60mm |
绿色喷嘴 | 推荐射弹 | 推荐射弹(JIC) | |
TN05 | 5mm | S 5mm | |
JN06 | 6mm | M 7mm | |
JN08/TN06 | 8mm/6mm | S/M/A 7mm | M 7mm |
TN08 | 8mm | S/M/A 10mm | M 10mm |
JN10 | 10mm | M 12mm | |
TN10 | 10mm | S/M/A 12mm | M 12mm |
TN12 | 12mm | S/M/A 12mm | |
JN13/TN13 | 13mm | S/M/A 16mm | M 16mm |
TN15 | 15mm | S/M/A 18mm | |
JN16/TN16 | 16mm | S/M/A 20mm | M 20mm |
TN18 | 18mm | S/M/A 20mm | |
JN19/TN19 | 19mm | S/M/A 22mm | M 22mm |
TN20 | 20mm | S/M/A 26mm | |
JN25/TN22 | 25mm/22mm | S/M/A 33mm | M 26mm |
JN32/TN25 | 32mm/25mm | S/M/A 40mm | M 33mm |
TN28 | 28mm | S/M/A 33mm | |
TN30 | 30mm | S/M/A 35mm | |
TN32 | 32mm | S/M/A 40mm | M 40mm |
TN35 | 35mm | S/M/A 45mm | |
JN38/TH38 | 38mm | S/M/A 50mm | M 50mm |
TN42 | 42mm | S/M/A 55mm | |
JN50/TN50 | 50mm | S/M/A 60mm | M 60mm |
TN60 | 60mm | S/M/A 65mm | |
蓝色喷嘴 | 推荐射弹 | ||
BN06 | 6mm | M 7mm | |
BN10 | 10mm | M 12mm | |
BN13 | 13mm | M 16mm | |
BN16 | 16mm | M 20mm | |
BN19 | 19mm | M 22mm | |
BN25 | 25mm | M 33mm | |
BN32 | 32mm | M 40mm | |
摩砂型 | 射弹 | ||
TN10 | 10mm | 7mm | |
TN13 | 13mm | 10mm | |
TN16 | 16mm | 14mm-16mm | |
TN19 | 19mm | 18mm | |
TN22 | 22mm | 22mm-26mm | |
TN25 | 25mm | 26mm | |
TN32 | 32mm | 33mm | |
TN38 | 38mm | 40mm | |
TN50 | 50mm | 50mm |
(S) 标准型 (M) 多用型 (A) 摩擦型
This chart indicates recommended pellet sizes, however larger or smaller pellets may be appropriate in some instances
上一篇:射弹类型及规格
下一篇:PSI管路清洗设备的特点